| Dates | Du 22 au 24 janvier 2009 |
|---|---|
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu | Office des foires et exposition de Casablanca |
| Organisation | Zone des Foires Tél : +212 (0) 22 47 44 55 www.dom-event.com |
| Partenaires | Office des foires et expositions de Casablanca - HIVE THE SOLUTION - BIC GRAPHIC - IMPRIMERIE LITHO - GENIOUS COMMUNICATIONS - Papillon Magazine |
| Secteur | Le marché de l'événementiel |
| Horaires d'ouverture | Exposants : Jeudi : 10h00 Ă 21h00. Vendredi : 10h00 Ă 19h00. Samedi : 10h00 Ă 19h00. |
| Superficie totale du Salon | 10 000 m² |
| Superficie d'exposition couverte | 4 968 m² |
| Nombre d'exposants attendus | 150 exposants |
| Nombre de visiteurs professionnels attendus | 5 000 |
| Accès visiteurs | Sur invitation ou par réservation de badge |
| Evénements périphériques | Conférences, Show, Etude de marché |
Ecoutez le spot radio Dom&Event











